Новостная Лента
30.12.2011 29122011_News801_Экзамен |
29122011_News801_Экзамен
Экзамен Консультация
Число День недели Группа Время Преподаватель Аудитория Число Время Аудитория
9.01 Понед. 07-202 1000 Хохлачева Г.М. 544Б 6.01 1000 541Б
9.01 Понед. 08-501 900 Ципенко А.В. 402А 6.01 1100 535Б
9.01 Понед. 90-103Б 1100 Барминова Е.Е. 547Б 8.01 1100 542Б
9.01 Понед. 13-201,202,203 1530 Кодикова Е.С. 4293 8.01 1200 547Б
9.01 Понед. 40-108Б 1100 Коновалова З.И. 550Б 8.01 1100 544Б
10.01 Вторник 06-203(11) 900 Данилова И.Н. 548Б 9.01 1000 548Б
10.01 Вторник 07-208 900 Ваничева Н.А. 550Б 9.01 1200 549Б
10.01 Вторник 03-208,217 900 Чокпарова Г.А. 4153 28.12 1300 550Б
10.01 Вторник 70-105С 900 Лихушина Е.В. 536б 9.01 1000 536Б
10.01 Вторник 40-104С 900 Волков Б.Н. 729Б 9.01 1000 549Б
10.01 Вторник 09-204 900 Рудакова Л.И. 552Б 6.01 1200 536Б
10.01 Вторник 16-201(2),203 1530 Муравенко В.Г. 70924 9.01 1530 536Б
11.01 Среда 06-205 900 Данилова И.Н. 548Б 9.01 1000 548Б
11.01 Среда 60-105Б 900 Бобошина С.Б. 549Б 10.01 1300 549Б
11.01 Среда 04-219 900 Суров О.И. 638Б 10.01 1200 542Б
11.01 Среда 50-101Б 1100 Барминова Е.Е. 3033 9.01 1400 547Б
11.01 Среда 04-213 1000 Решетникова О.Ф 632Б 9.01 1200 552Б
Экзамен Консультация
Число День недели Группа Время Преподаватель Аудитория Число Время Аудитория
11.01 Среда 06-210 900 Черкасова М.В. 541Б 10.01 1000 541Б
11.01 Среда 30-101,104Б 1000 Измайлов Г.Н. 4493 10.01 1100 547Б
11.01 Среда 06-212,215 1000 Лаушкина Л.А. 544Б 9.01 1300 542Б
12.01 Четверг 30-106С 900 Ласточкина Н.В. 413а3 8.01 1330 552Б
12.01 Четверг 04-201(202) 1000 Пронина В.С. 539Б 11.01 1000 539Б
12.01 Четверг 04-215,217 900 Суров О.И. 638Б 11.01 1200 542Б
12.01 Четверг 04-212 900 Решетникова О.Ф 1373 9.01 1200 552Б
12.01 Четверг 04-206,208 900 Гладков С.О. 3033 11.01 900 547Б
13.01 Пятница 14-201 1530 Тимофеев О.А. 1313 11.01 1800 536Б
13.01 Пятница 40-110Б 900 Захаров В.Г. 544Б 11.01 1000 542Б
13.01 Пятница 70-102С 900 Лихушина Е.В. 536Б 12.01 1000 536Б
13.01 Пятница 04-216 900 Суров О.И. 638Б 11.01 1200 542Б
14.01 Суббота 03-218,225 900 Чокпарова Г.А. 549Б 10.01 1200 544Б
14.01 Суббота 40-109Б 1100 Коновалова З.И. 535Б 13.01 1500 550Б
14.01 Суббота 30-117Б 1100 Барминова Е.Е. 547Б 11.01 1400 547Б
14.01 Суббота 40-111Б 900 Захаров В.Г. 541Б 11.01 1000 542Б
14.01 Суббота 70-103С 900 Лихушина Е.В. 536Б 12.01 1000 536Б
Экзамен Консультация
Число День недели Группа Время Преподаватель Аудитория Число Время Аудитория
14.01 Суббота 09-201 900 Рудакова Л.И. 539Б 10.01 1100 552Б
16.01 Понед. 06-227,250 1000 Лаушкина Л.А. 542Б 14.01 1000 4353
16.01 Понед. 30-102,120Б 1000 Измайлов Г.Н. 4493 13.01 1100 542Б
16.01 Понед. 06-213 900 Черкасова М.В. 539Б 14.01 1430 536Б
16.01 Понед. 60-106Б,111С 900 Бобошина С.Б. 541Б 14.01 1400 549Б
16.01 Понед. 08-205 900 Спирин Г.Г. 547Б 13.01 1200 547Б
16.01 Понед. 40-103Б 900 Черепанов В.В. 544Б 14.01 1200 4353
16.01 Понед. 08-501 1200 Скороход Е.П. 549Б 16.01 1000 549Б
16.01 Понед. 60-107,108С 900 Лобов А.Г. 536Б 14.01 1300 541Б
17.01 Вторник 08-203,204 900 Спирин Г.Г. 549Б 16.01 1400 547Б
17.01 Вторник 40-104Б 900 Черепанов В.В. 544Б 14.01 1200 4353
18.01 Среда 06-218(219) 900 Черкасова М.В. 539Б 17.01 1400 539Б
18.01 Среда 30-105,106Б 1000 Измайлов Г.Н. 4033 16.01 1400 541Б
18.01 Среда 14-202 1530 Тимофеев О.А 3013 16.01 1800 536Б
18.01 Среда 40-102С 900 Кушко А.Н. 536Б 17.01 1000 542Б
18.01 Среда 03-219 900 Широкова Е.К. 547Б 17.01 1500 547Б
18.01 Среда 07-206 900 Ваничева Н.А. 552Б 17.01 1200 552Б
Экзамен Консультация
Число День недели Группа Время Преподаватель Аудитория Число Время Аудитория
18.01 Среда 08-201,202 900 Спирин Г.Г. 549Б 17.01 1400 549Б
18.01 Среда 04-207 900 Гладков С.О. 4057 12.01 900 544Б
19.01 Четверг 04-203,204 1000 Пронина В.С. 541Б 18.01 1000 541Б
19.01 Четверг 40-101С 900 Кушко А.Н. 544Б 17.01 1000 542Б
19.01 Четверг 03-220 900 Широкова Е.К. 547Б 17.01 1500 547Б
20.01 Пятница 60-105,106С 900 Лобов А.Г. 536Б 19.01 1300 536Б
20.01 Пятница 60-102,103С 900 Бобошина С.Б. 549Б 19.01 1300 549Б
20.01 Пятница 06-221,222 1000 Лаушкина Л.А. 542Б 19.01 1300 542Б
20.01 Пятница 03-203,204 900 Тюрин В.Д. 3033 19.01 1800 536Б
20.01 Пятница 70-106С 900 Ласточкина Н.В. 552Б 19.01 1400 552Б
20.01 Пятница 90-102С 900 Рудакова Л.И. 550Б 14.01 1100 552Б
20.01 Пятница 03-222,223 900 Широкова Е.К. 547Б 17.01 1500 547Б
21.01 Суббота 70-107С 900 Ласточкина Н.В. 4353 19.01 1500 552Б
23.01 Понед. 40-103С 900 Кушко А.Н. 550Б 21.01 1100 547Б
23.01 Понед. 40-101Б 900 Черепанов В.В. 544Б 21.01 1200 549Б
23.01 Понед. 03-206,206 900 Чокпарова Г.А. 4233 14.01 1730 549Б
Экзамен Консультация
Число День недели Группа Время Преподаватель Аудитория Число Время Аудитория
23.01 Понед. 3В-102,103Б 1530 Ципенко А.В. 536Б 21.01 1000 536Б
23.01 Понед. 4В-101С,101Б 1530 Перминов С.П. 4493 23.01 1000 547Б
23.01 Понед. 08-501 900 Третьякова О.Н. 630А 21.01 1200 630А
23.01 Понед. Г0-101 1000 Симашко С.Г. 504А 6.01 1200 541Б
23.01 Понед. 04-220 900 Суров О.И. 637Б 20.01 1200 544Б
23.01 Понед. 03-214,216 900 Широкова Е.К. 4033 20.01 1300 547Б
24.01 Вторник 40-102Б 900 Черепанов В.В. 544Б 21.01 1200 549Б
24.01 Вторник 6В-101С,102С 1530 Ципенко А.В. 536Б 21.01 1000 536Б
24.01 Вторник Г0-102 1000 Симашко С.Г. 504А 23.01 1200 542Б
25.01 Среда Г0-104 1000 Симашко С.Г. 504А 24.01 1200 542Б
25.01 Среда 40-105С 900 Гаврилова А.Ю. 550Б 24.01 1500 550Б
|
|
|